PCNU Tulungagung - Solusi Berkelanjutan untuk Kesehatan & Ekonomi
Distribusi galon air minum 19L untuk lembaga pendidikan Ma'arif NU
Produksi & distribusi air minum kemasan untuk ekosistem NU
Presentasi untuk Pengembangan Bisnis Air Minum NU Tulungagung 2025
Target: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Target: Seluruh Ekosistem NU
| Segmen | Jumlah Unit | Rata-rata Populasi | Total Populasi | Potensi Harian |
|---|---|---|---|---|
| Lembaga Pendidikan | 180 | 162 orang | 29,160 | 45,000 unit |
| Pesantren | 120-150 | 215 orang | 25,800 | 35,000 unit |
| Kantor NU | 96 | 8 orang | 768 | 2,000 unit |
| Masjid/Mushola | 1,800 | 37 jamaah | 15,000 | 8,000 unit |
| Item | Per Unit | Per Bulan |
|---|---|---|
| Harga Jual | Rp 10,000 | Rp 114,840,000 |
| Harga Pokok | Rp 8,000 | Rp 91,872,000 |
| Biaya Distribusi | Rp 500 | Rp 5,742,000 |
| Keuntungan Bersih | Rp 1,500 | Rp 17,226,000 |
| Jenjang | Lembaga | Siswa | Galon/Bulan | Pendapatan/Bulan |
|---|---|---|---|---|
| RA/TK | 23 | 2,633 | 3,872 | Rp 38,720,000 |
| MI/SDI | 47 | 5,266 | 4,136 | Rp 41,360,000 |
| MTs | 29 | 3,291 | 2,266 | Rp 22,660,000 |
| MA | 12 | 1,316 | 814 | Rp 8,140,000 |
| SMK | 6 | 658 | 396 | Rp 3,960,000 |
| Skenario | Market Share | Omzet Tahunan | Net Profit Margin | Profit Tahunan |
|---|---|---|---|---|
| Worst Case | 20% | Rp 2.98 Miliar | 15% | Rp 448 Juta |
| Moderate Case | 35% | Rp 5.22 Miliar | 22% | Rp 1.15 Miliar |
| Best Case | 50% | Rp 7.46 Miliar | 28% | Rp 2.09 Miliar |
| Produk | Harga Jual | Biaya Produksi | Margin |
|---|---|---|---|
| Cup 220ml | Rp 292 | Rp 200 | 32% |
| Botol 600ml | Rp 1,083 | Rp 750 | 31% |
Cup 220ml: 28,968,000 unit/tahun
Botol 600ml: 5,316,000 unit/tahun
Kegiatan Khusus: 1,089,600 unit/tahun
Total Potensi: Rp 14.9 Miliar/tahun
Bulan 1-3
Pilot Project
25% Lembaga (29 unit)
Bulan 4-6
Ekspansi
50% Lembaga (58 unit)
Bulan 7-12
Full Implementation
100% Lembaga
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Setup infrastruktur distribusi | Rp 20,000,000 |
| Sistem informasi & aplikasi | Rp 15,000,000 |
| Modal kerja awal | Rp 10,000,000 |
| Pelatihan tim | Rp 5,000,000 |
| Total | Rp 50,000,000 |
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Mesin produksi & equipment | Rp 200,000,000 |
| Setup pabrik & utilitas | Rp 100,000,000 |
| Sertifikasi & licensing | Rp 25,000,000 |
| Working capital 3 bulan | Rp 75,000,000 |
| Total | Rp 400,000,000 |
| Program | Investasi | ROI Tahunan | Break Even | Payback Period |
|---|---|---|---|---|
| Galonisasi | Rp 50 Juta | 313.4% | 3 bulan | 2.9 bulan |
| AMDK (Konservatif) | Rp 400 Juta | 112% | 5 bulan | 10.7 bulan |
| AMDK (Moderat) | Rp 400 Juta | 288% | 4 bulan | 4.2 bulan |
Blue Ocean Strategy: Menciptakan kategori baru "Religious Branded Water" dengan kombinasi kualitas premium, identitas religius, dan distribusi komunitas.
Value Innovation: Bukan hanya jual air, tapi membangun ekosistem kesehatan dan keberlanjutan komunitas NU.
Establish Core Operations
Tulungagung Market
Product Diversification
Regional Expansion
Franchise Model
East Java Network
| Year | Revenue | Profit | Market |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp 6.6M | Rp 1.35M | Tulungagung |
| 2 | Rp 12M | Rp 3.2M | +2 Kabupaten |
| 3 | Rp 25M | Rp 7.5M | Regional Jatim |
Program Bisnis Air Minum NU Tulungagung
Program bisnis air minum NU Tulungagung merupakan investasi strategis yang menggabungkan misi sosial dengan keuntungan ekonomi berkelanjutan.
Terima kasih atas perhatian dan dukungannya!
Bersama membangun ekosistem NU yang lebih sehat dan mandiri